Kết quả chung kết | ||
Ngày | Giờ | Trận |
7/10 | 19h00 | Nhật Bản 1-2 Hàn Quốc |
Kết quả trận tranh HC đồng | ||
Ngày | Giờ | Trận |
7/10 | 15h00 | Trung Quốc 7-0 Uzbekistan |
Kết quả bán kết | ||
Ngày | Giờ | Trận |
4/10 | 17h00 | Nhật Bản 4-0 Hong Kong |
19h00 | Hàn Quốc 2-1 Uzbekistan |
Kết quả tứ kết | ||
Ngày | Giờ | Trận |
1/10 | 14h00 | Arab Saudi 1-2 Uzbekistan |
18h30 | Iran 0-1 Hong Kong | |
Nhật Bản 2-1 Triều Tiên | ||
19h00 | Hàn Quốc 2-0 Trung Quốc |
Kết quả vòng 1/8 | ||
Ngày | Giờ | Trận |
27/9 | 15h30 | Iran 2-0 Thái Lan |
Triều Tiên 2-0 Bahrain | ||
18h30 | Trung Quốc 1-0 Qatar | |
Hong Kong 1-0 Palestine | ||
Hàn Quốc 5-1 Kyrgyzstan | ||
28/9 | 15h30 | Uzbekistan 2-0 Indonesia |
18h30 | Ấn Độ 0-2 Arab Saudi | |
18h30 | Nhật Bản 7-0 Myanmar |
Kết quả bảng B | ||
Ngày | Giờ | Trận |
19/9 | 15h00 | Việt Nam 4-2Mông Cổ |
18h30 | Saudi Arabia 0-0 Iran | |
21/9 | 15h00 | Mông Cổ 0-3 Saudi Arabia |
18h30 | Iran 4-0 Việt Nam | |
24/9 | 18h30 | Việt Nam 1-3 Saudi Arabia |
Iran 3-0 Mông Cổ |
Môn bóng đá nam Asiad 19 ban đầu có 23 đội tham dự,ếtquảbóngđálịch thi đấu bóng đá sea games 32 chia làm sáu bảng, mỗi bảng bốn đội, riêng bảng D chỉ có ba đội. Nhưng một ngày trước khi giải bắt đầu, Syria và Afghanistan xin không tham dự nên bảng C chỉ còn Uzbekistan và Hong Kong. Hai đội này sẽ thi đấu hai lượt vào ngày 22/9 và 25/9, đồng thời nghiễm nhiên giành suất đi tiếp do mỗi bảng lấy hai đội đứng đầu cùng bốn đội thứ ba có thành tích cao vào vòng 1/8.
Ở bảng B, Việt Nam thắng Mông Cổ 4-2, nhưng thua Iran 0-4 và Arab Saudi 1-3 qua đó đứng thứ ba với ba điểm cùng hiệu số bàn thắng bại -4. Tuy nhiên, xét năm đội cùng đứng thứ ba, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn xếp cuối với 0 điểm, hiệu số -6 do không tính đối đầu với đối thứ xếp cuối cùng là Mông Cổ.
Các bảng đấu | |||||
Bảng A | Bảng B | Bảng C | Bảng D | Bảng E | Bảng F |
Trung Quốc | Việt Nam | Uzbekistan | Nhật Bản | Hàn Quốc | Triều Tiên |
Bangladesh | Arab Saudi | Hong Kong | Palestine | Bahrain | Indonesia |
Myanmar | Iran | Qatar | Thái Lan | Kyrgyzstan | |
Ấn Độ | Mông Cổ | Kuwait | Đài Loan |
Danh sách Olympic Việt Nam
Thủ môn (3): Đỗ Sỹ Huy (CAHN), Cao Văn Bình (SLNA), Quan Văn Chuẩn (Hà Nội FC).
Hậu vệ (6): Phan Tuấn Tài, Nguyễn Mạnh Hưng (Viettel), Nguyễn Đức Anh (Hà Nội FC), Lê Nguyên Hoàng (SLNA), Nguyễn Hồng Phúc (Hoà Bình), Võ Minh Trọng (Đồng Tháp)
Tiền vệ (8): Khuất Văn Khang, Đinh Xuân Tiến, Trần Nam Hải (SLNA), Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hoá), Nguyễn Đức Việt (HAGL), Nguyễn Phi Hoàng (Đà Nẵng), Nguyễn Đình Bắc (Quảng Nam), Nguyễn Đức Phú (PVF-CAND)
Tiền đạo (5): Nhâm Mạnh Dũng (Viettel), Nguyễn Thanh Nhàn (PVF-CAND), Nguyễn Quốc Việt (HAGL), Võ Nguyên Hoàng (Thanh Hoá), Bùi Vĩ Hào (Bình Dương).
Hiếu Lương